25.06.2006
|
| Das Naturschutzgebiet Stilleking vor den Toren Lüdenscheids |
| Artenliste Vögel | ||
| Mäusebussard | Hausrotschwanz | |
| Rotmilan | Rotkehlchen | |
| Turmfalke | Singdrossel | |
| Ringeltaube | Amsel | |
| Waldohreule | Schwanzmeise | |
| Mauersegler | Kohlmeise | |
| Buntspecht | Blaumeise | |
| Feldlerche | Tannenmeise | |
| Rauchschwalbe | Sumpfmeise | |
| Mehlschwalbe | Weidenmeise | |
| Gebirgsstelze | Kleiber | |
| Bachstelze | Gartenbaumläufer | |
| Baumpieper | Goldammer | |
| Wiesenpieper | Star | |
| Neuntöter | Rabenkrähe | |
| Heckenbraunelle | Feldsperling | |
| Zaunkönig | Buchfink | |
| Sumpfrohrsänger | Grünfink | |
| Mönchsgrasmücke | Gimpel | |
| Zilpzalp | Feldsperling | |
| Fitis | ||
| Wintergoldhähnchen | ||
| Sommergoldhähnchen | (43 Arten) | |
|
| Der Färberginster (Genister tinctoria) steht in voller Blüte. |
|
| Blick aus Richtung Oelken auf die Hochfläche des NSG Stilleking. |
|
| Aspekt am südlichen Rand: Weiß blühendes Wiesenlabkraut auf den von Schafen beweideten Flächen. |
|
|
|
|
| Behaarte Staude mit leuchtenden, gespaltenen Kronblättern: Rote Lichtnelke (Melandrium silvestre). |
|
|
|
| zurück | Impressum | © Naturwissenschaftliche Vereinigung Lüdenscheid e.V. |